Effect of fur removal on RMR and thermal conductance in female Swiss mice
Baseline (N=8) | Fur removed (N=8) | t | P | |
---|---|---|---|---|
Body mass (g) | 36.3±1.5 | 36.8±1.4 | 1.774 | 0.12 |
Tb before RMR measurement (°C) | 36.8±0.2 | 36.3±0.1 | 3.401 | 0.02 |
Tb after RMR measurement (°C) | 38.5±0.1 | 38.3±0.1 | 1.317 | 0.21 |
Mean Tb (°C) | 37.7±0.1 | 37.3±0.1 | 2.667 | 0.03 |
RMR (ml O2 h–1) | 84.7±4.3 | 100.5±4.5 | 5.382 | 0.00 |
Thermal conductance (ml O2 h–1° C–1) | 10.8±0.6 | 12.5±0.5 | 4.400 | 0.00 |
Tb, body temperature; RMR, resting metabolic rate; data presented as means ± s.e.m.