Morphometry: species (number of specimens), body mass and limb segment lengths
Maximum articular length (mm) | ||||
---|---|---|---|---|
Specimen | Body mass (g) | Scapula | Humerus | Radius |
Primates | ||||
Cheirogaleidae | ||||
Cheirogaleus major | 283 | 25 | 43 | 41 |
Microcebus murinus (4) | 110 | 15 | 23 | 23 |
Microcebus myoxinus | 31 | 10 | 14 | 15 |
Microcebus rufus (3) | 70* | 14 | 22 | 24 |
Lemuridae | ||||
Eulemur coronatus (2) | 1250 | 35 | 69 | 76 |
Eulemur fulvus fulvus (4) | 2500 | 46 | 88 | 93 |
Eulemur fulvus collaris (2) | 2110 | 43 | 84 | 91 |
Eulemur fulvus albifrons | 2250 | 43 | 84 | 88 |
Eulemur macaco (3) | 2400* | 40 | 86 | 89 |
Eulemur mongoz (2) | 1685 | 40 | 74 | 77 |
Hapalemur griseus (2) | 895 | 32 | 59 | 66 |
Lemur catta (3) | 2680* | 47 | 92 | 96 |
Varecia variegata (4) | 3520 | 54 | 106 | 102 |
Galagonidae | ||||
Galago alleni (2) | 314 | 23 | 43 | 45 |
Galago senegalensis | 193* | 16 | 30 | 31 |
Otolemur crassicaudatus (4) | 1122 | 32 | 59 | 61 |
Otolemur garnetti | 725 | 36 | 59 | 66 |
Loridae | ||||
Arctocebus aureus (2) | 210* | 22 | 61 | 59 |
Loris tardigradus (3) | 223 | 22 | 63 | 71 |
Perodicticus potto (6) | 1200* | 37 | 76 | 79 |
Nycticebus coucang (2) | 610* | 34 | 73 | 73 |
Daubentoniidae | ||||
Daubentonia madagasc. (2) | 2500* | 45 | 89 | 89 |
Callitrichidae | ||||
Callimico goeldii (2) | 500* | 30 | 55 | 50 |
Callithrix argentata (3) | 320 | 25 | 52 | 45 |
Callithrix geoffroyi | 250* | 23 | 48 | 43 |
Callithrix jacchus (4) | 481 | 27 | 49 | 43 |
Cebuella pygmaea (2) | 130* | 18 | 34 | 31 |
Leontopithecus rosalia (2) | 550* | 28 | 61 | 61 |
Saguinus fuscicollis | 200 | 18 | 45 | 36 |
Saguinus imperator (2) | 500 | 25 | 53 | 44 |
Saguinus labiatus | 667 | 28 | 57 | 50 |
Saguinus midas (2) | 586 | 26 | 53 | 47 |
Saguinus oedipus (5) | 339 | 28 | 54 | 48 |
Cebidae | ||||
Aotus nigriceps (2) | 825 | 29 | 68 | 65 |
Aotus trivirgatus | 800* | 35 | 76 | 68 |
Cacajao calvus (2) | 3450 | 57 | 136 | 120 |
Cacajao melanocephalus (3) | 3000* | 51 | 133 | 120 |
Callicebus moloch (3) | 800* | 33 | 77 | 65 |
Cebus albifrons | 1615 | 41 | 104 | 97 |
Cebus apella (4) | 3250 | 58 | 110 | 107 |
Cebus capucinus | 1300* | 46 | 100 | 94 |
Chiropotes satanas | 2000* | 46 | 111 | 92 |
Pithecia irrorata (4) | 2500* | 46 | 119 | 103 |
Pithecia monachus | 1500* | 28 | 78 | 67 |
Pithecia pithecia | 1000* | 42 | 102 | 97 |
Saimiri sciureus (3) | 800* | 32 | 70 | 65 |
Primates | ||||
Cercopithecidae | ||||
Cercopithecus cephus | 2900* | 41 | 97 | 100 |
Cercopithecus diana (2) | 5000* | 62 | 137 | 134 |
Cercopithecus hamlyni | 3680* | 55 | 116 | 125 |
Cercopithecus mona | 2750 | 44 | 107 | 104 |
Chlorocebus aethiops (4) | 5500 | 67 | 145 | 159 |
Erythrocebus patas (3) | 4900 | 89 | 149 | 157 |
Lophocebus albigena (2) | 7000* | 70 | 161 | 161 |
Macaca fascicularis | 2500 | 41 | 79 | 99 |
Macaca mulatta (3) | 9000* | 74 | 155 | 144 |
Primates | ||||
Cercopithecidae | ||||
Macaca nemestrina | 14500* | 86 | 189 | 183 |
Macaca nigra | 4500* | 66 | 144 | 150 |
Macaca sylvanus (3) | 7513 | 74 | 144 | 140 |
Miopithecus talapoin | 820* | 32 | 76 | 75 |
Papio hamadryas (5) | 23500 | 122 | 216 | 222 |
Theropithecus gelada (2) | 20400 | 120 | 203 | 221 |
Colobus badius (2) | 6250 | 58 | 138 | 132 |
Colobus guereza | 9800 | 76 | 158 | 155 |
Colobus pennantii | 7000* | 57 | 144 | 141 |
Colobus polykomos | 9000* | 66 | 145 | 139 |
Nasalis larvatus (4) | 7000 | 58 | 192 | 198 |
Presbytis melalophos (2) | 6300 | 60 | 141 | 152 |
Pygathrix nemaeus (4) | 8000* | 56 | 188 | 200 |
Trachypithecus obscurus | 6000* | 54 | 137 | 137 |
Scandentia | ||||
Tupaia glis (2) | 200 | 23 | 30 | 28 |
Tupaia glis belangeri (2) | 200 | 22 | 30 | 26 |
Tupaia minor | 80 | 17 | 23 | 21 |
Tupaia tana | 230 | 25 | 34 | 33 |
Marsupialia | ||||
Chironectes minimus | 400* | 31 | 41 | 38 |
Dasyuroides byrnei | 158 | 21 | 26 | 30 |
Didelphis marsupialis | 1500* | 47 | 61 | 56 |
Didelphis virginiana (2) | 2200 | 57 | 69 | 67 |
Isoodon obesulus | 600* | 31 | 34 | 28 |
Marmosa robinsoni (2) | 86 | 17 | 22 | 21 |
Monodelphis domestica | 77 | 18 | 22 | 22 |
Philander opossum | 800* | 34 | 44 | 44 |
Caluromys philander | 300* | 20 | 24 | 27 |
Spilocuscus maculatus (2) | 5500 | 54 | 95 | 95 |
Trichosurus vulpecula (3) | 3500* | 54 | 76 | 83 |
Carnivora | ||||
Nasua nasua | 6000* | 67 | 93 | 74 |
Potos flavus (3) | 2000* | 43 | 82 | 67 |
Procyon lotor | 6800 | 64 | 97 | 100 |
Felis nigripes (2) | 2500* | 58 | 88 | 81 |
Felis geoffroyi | 2500* | 59 | 84 | 71 |
Felis planiceps | 2500* | 58 | 82 | 73 |
Felis sylvestris (2) | 3300 | 69 | 102 | 100 |
Mustela putorius (4) | 1200 | 34 | 50 | 34 |
Martes martes (2) | 1849 | 41 | 74 | 56 |
Genetta genetta (2) | 1450 | 45 | 67 | 57 |
Genetta tigrina | 1550 | 53 | 76 | 64 |
Paradoxurus hermaphrod. | 3500* | 57 | 86 | 63 |
Viverricula indica | 2500* | 49 | 63 | 56 |
Rodentia | ||||
Atlantoxerus getulus | 350 | 24 | 32 | 27 |
Callosciurus prevosti (2) | 250 | 27 | 41 | 36 |
Callosciurus notatus | 220 | 25 | 35 | 30 |
Cynomys ludovicianus | 900* | 26 | 38 | 31 |
Ratufa indica | 1500* | 39 | 65 | 51 |
Sciurus carolinensis | 550 | 29 | 42 | 41 |
Sciurus vulgaris (3) | 400* | 27 | 42 | 39 |
Spermophilus citellus | 200* | 21 | 27 | 23 |
Spermophilus lateralis (2) | 250 | 24 | 30 | 26 |
Tamias sibiricus | 108 | 17 | 23 | 21 |
Glis glis (2) | 123 | 15 | 22 | 21 |
Muscardinus avellanarius | 15 | 8 | 11 | 13 |
Acomys minous | 70 | 16 | 17 | 15 |
Mus musculus | 50 | 12 | 12 | 11 |
Rattus norvegicus (3) | 350 | 25 | 28 | 27 |
Apodemus flavicollis | 34 | 12 | 15 | 14 |
Lemmus lemmus | 60 | 14 | 17 | 17 |
↵* The asterisk denotes that body weight is compiled from one of the following sources: Grzimek, 1987; Rowe, 1996; Garbutt, 1999; Nowak, 1999