Water content in organs and carcasses of Rana sylvatica administered saline or saline containing urea, and sampled before or after freezing at –4°C
Saline treated | Urea loaded | |
---|---|---|
Unfrozen | ||
Heart | 82.8±0.5 | 82.2±0.6 |
Liver | 71.2±0.7 | 71.7±1.0 |
Muscle | 79.2±0.2 | 78.5±0.4 |
Carcass | 78.2±0.3 | 78.9±0.5 |
Frozen/thawed | ||
Heart | 83.9±0.3 | 83.4±0.7 |
Liver | 78.8±0.4* | 78.3±0.5* |
Muscle | 79.2±0.4 | 78.3±0.5 |
Carcass | 79.4±0.2 | 78.2±0.5 |
Water content is given as % fresh tissue mass. Values are means ± s.e.m.; N=5 frogs per group
Asterisk denotes that the mean for the frozen/thawed group differed significantly (P<0.05) from its unfrozen counterpart