Holding and pulling forces of Archegozetes longisetosus on substrates of different roughness
Roughness (Ra) | |||
---|---|---|---|
Force (mN) | 0.05 μm | 1 μm | 30 μm |
Holding | |||
Average | 0.0534±0.017 | 0.4997±0.092 | 0.8959±0.195 |
Maximum | 0.0715 | 0.5888 | 1.1592 |
Pulling | |||
Average | 0.1275±0.033 | 0.2690±0.048 | 0.3546±0.114 |
Maximum | 0.1962 | 0.3237 | 0.5199 |
Averages are arithmetic means ± s.d.