Population and temperature effects on ethanol and acetic acid tolerances, enzyme activities and gene expression
Fixed effect | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | TRear | TExpose (TRear) | Pop×TRear | Pop×TExpose (TRear) | ||||||
Trait | F | P | F | P | F | P | F | P | F | P |
Acetic acid tolerance | 0.07 | 23.16 | −−−− | 2.19 | 0.40 | 0.44 | ||||
Ethanol tolerance | 12.35 | +++ | 45.26 | ++++ | 41.96 | **** | 0.37 | 0.77 | ||
AcCoAS activity (EC 6.2.1.1) | 3.71 | 28.99 | ++++ | 3.38 | * | 1.23 | 1.86 | |||
AcCoAS expression (CG9390) | 5.73 | + | 9.52 | ++ | 3.25 | * | 3.26 | 0.71 | ||
CG6432 (putative AcCoAS) | 21.59 | +++ | 10.53 | ++ | 55.62 | **** | 2.60 | 0.14 | ||
CG8732 (putative AcCoAS) | 2.72 | 37.76 | ++++ | 1.43 | 0.31 | 0.89 | ||||
ADH activity (EC 1.1.1.1) | 51.81 | ++++ | 291.2 | ++++ | 9.88 | **** | 7.77 | ** | 1.60 | |
Adh expression (CG3481) | 11.58 | ++ | 0.17 | 5.38 | ** | 0.33 | 1.67 | |||
ALDH activity (EC 1.2.1.3) | 0.56 | 3.07 | 6.27 | ** | 17.63 | **** | 0.32 | |||
Aldh expression (CG3752) | 0.50 | 90.14 | −−−− | 1.09 | 0.63 | 0.48 | ||||
Cdpet expression (CG6016) | 0.03 | 24.12 | ++++ | 4.85 | ** | 5.07 | * | 0.60 | ||
desatl expression (CG5887) | 0.57 | 18.17 | ++++ | 1.09 | 1.66 | 1.16 | ||||
Pect expression (CG5547) | 1.82 | 8.24 | ++ | 0.24 | 0.60 | 0.62 | ||||
PLD activity (EC 3.1.4.4) | 0.05 | 48.02 | ++++ | 4.76 | ** | 5.09 | * | 0.91 | ||
Pld expression (CG12110) | 1.89 | 4.62 | + | 6.95 | ** | 2.40 | 0.6 | |||
Sply expression (CG8946) | 5.65 | + | 4.82 | + | 18.98 | **** | 3.25 | 0.24 | ||
Srebp expression (CG8522) | 1.92 | 6.50 | − | 1.44 | 0.94 | 0.57 | ||||
wunen expression (CG8804) | 0.00 | 5.99 | − | 7.63 | *** | 1.68 | 0.02 |
The number of symbols indicates the level of significance from mixed model ANOVAs; +, increased values in Tasmania or 26°C reared flies, −, increased values in Innisfail or 15°C reared flies;* significant at *P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001, ****P<0.0001.
CG numbers are gene identifiers (FlyBase Consortium, 2003).