Individual ANOVA results for timing variables comparing direction of movement, stride (Ramp 2, Ramp 1, Water 1, Water 2) within sequence, and individual
Direction (d.f.=1, 3) | Stride (d.f.=3, 9) | Direction × stride (d.f.=3, 9) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Variable (time to angle) | F | P | F | P | F | P |
Max. pectoral girdle | 14.4 | 0.03 | 0.09 | 0.97 | 1.9 | 0.19 |
Max. pelvic girdle | 0.5 | 0.54 | 2.7 | 0.10 | 2.4 | 0.13 |
Max. trunk | 0.02 | 0.91 | 9.3 | 0.004 | 9.4 | 0.004 |
Min. pectoral girdle—humerus | 378.6 | 0.0003 | 2.1 | 0.17 | 1.4 | 0.30 |
Max. pectoral girdle—humerus | 38.0 | 0.009 | 4.5 | 0.03 | 2.6 | 0.11 |
Min. pelvic girdle—femur | 320.3 | 0.0004 | 0.7 | 0.58 | 2.0 | 0.18 |
Max. pelvic girdle—femur | 34.1 | 0.01 | 32.9 | 0.0001 | 1.2 | 0.38 |
Min. humerus—forearm | 5.1 | 0.11 | 3.2 | 0.08 | 6.3 | 0.01 |
Max. humerus—forearm | 54.0 | 0.005 | 3.4 | 0.07 | 2.8 | 0.10 |
Min. femur—crus | 65.2 | 0.004 | 2.4 | 0.13 | 4.6 | 0.03 |
Max. femur—crus | 102.8 | 0.002 | 3.5 | 0.06 | 2.0 | 0.18 |
Min. humerus—ramp | 158.3 | 0.001 | 1.4 | 0.30 | 1.7 | 0.23 |
Max. humerus—ramp | 25.3 | 0.02 | 1.7 | 0.24 | 1.9 | 0.20 |
Min. forearm—ramp | 128.5 | 0.002 | 0.8 | 0.54 | 6.7 | 0.01 |
Max. forearm—ramp | 43.2 | 0.007 | 1.5 | 0.28 | 1.5 | 0.27 |
Min. femur—ramp | 43.6 | 0.007 | 6.6 | 0.01 | 10.9 | 0.002 |
Max. femur-ramp | 11.6 | 0.04 | 1.7 | 0.25 | 2.8 | 0.10 |
Min. crus—ramp | 203.3 | 0.0007 | 0.269 | 0.85 | 1.7 | 0.23 |
Max. crus—ramp | 64.2 | 0.004 | 1.8 | 0.21 | 3.4 | 0.07 |
Bold type indicates a significant difference at α=0.05 (sequential Bonferroni-corrected).